ASCII | Windows | MAC | Unix | ISO LATIN 2


Expozice Videoukázky Archivní kopie historických webů Archivní kopie domovských stránek Historické screenshoty Články o historii Historické dokumenty Gopher Seznam zdrojů Cesnetu
Dokument Hostcount organizace RIPE
                  RIPE DNS Hostcount

Previous Count : Fri Mar 5 1999
This Count     : Wed Apr 7 1999

CY          SOA     COUNTED        DUPL        REAL     CHANGE
==============================================================
ad          279         988         381         607    +     1
ae          374       18208         505       17703    -   547
al           13         130          13         117    -    44
am          149        1253         176        1077    +   245
at        34260      242882       67543      175339    +  5457
az           83         434          42         392    +    29
ba           89         887          87         800    +    33
be        15514      332407       33093      299314    + 71759
bf           10         372          76         296    +    10
bg          749       14801        1271       13530    +   565
bh           29        1536         126        1410    +     4
bj           12          89          13          76    -     3
by          160        1315         266        1049    +    30
cf            2           8           0           8          0
ch        57438      330595       72433      258162    -  3013
ci          114         694          70         624    -     8
cm            7         168           3         165    +     1
cv           10          33          16          17    +     1
cy          568        4788         152        4636    -    90
cz        27493      110819       18231       92588    +  4827
de       287855     2253602      718466     1535136    + 15722
dj            3          11           2           9          0
dk        74273      381763       69691      312072    +  1675
dz           22         137          14         123    +    42
ee         2814       27739        2034       25705    +   545
eg          959        2836         343        2493    -    65
er            1           0           0           0          0
es        13583      334566       17687      316879    + 15717
fi        11056      484026       16819      467207    -   747
fo          208         909          52         857    +     4
fr        35136      633661       70747      562914    + 68241
ga           14          49          25          24    +     7
gb            2          27           0          27          0
ge           58         778          27         751    -    91
gg          184         258         173          85    +     8
gh           16         354          58         296    +     3
gi          117         656         316         340    +    11
gl          247        2532         479        2053    +     7
gn            2           9           0           9    +     1
gq            6          12           7           5          0
gr         7338       62251        6012       56239    +  2315
gw            2          21           1          20          0
hr         2392       16805        3651       13154    +   342
hu         8231      114453       14280      100173    -  1367
ie         7307       68585        7467       61118    -   181
il         9286      149230       27519      121711    +  2031
im            1           0           0           0    -    95
iq            1           0           0           0          0
ir           74         942          84         858    +    57
is         2013       26575        1528       25047    +   272
it        54694      424326       64939      359387    - 67291
je          180         192          86         106    +     8
jo          418        1113         414         699    +    25
ke          343        2254         638        1616    +   216
kg           58        1795         143        1652    +    18
kz          411        3052         582        2470    +    59
lb         1031        3292         847        2445    -  1481
li          969        2184         890        1294    +   109
lr            5           0           0           0          0
lt         1725       12148        1027       11121    +   426
lu         2175        9604        1341        8263    +   430
lv         1338       19594        3732       15862    +   413
ma          381        2515         461        2054    +     5
mc          235         621         193         428    -     2
md          580        1401         379        1022    +   536
mk          450        1595         213        1382    +    33
ml           17         198           8         190    +     2
mt          357        5821         452        5369    +  3749
ne           17         133           6         127    +    27
ng          196         671         459         212    +    27
nl        67030      758201       76730      681471    + 66532
no        23698      351345       20552      330793    +  2107
om           24        2898          10        2888          0
pl        22200      196879       44667      152212    +  4343
pt         7885       72599       10337       62262    +  2449
qa           28         862           8         854    +   236
ro         2676       31410        3974       27436    +  7080
ru        19161      241926       57545      184381    +  3660
sa          292        1595         480        1115    +   393
se        33644      458905       38331      420574    +  8409
si         3862       25096        2950       22146    -   771
sj            1           0           0           0          0
sk         7647       31256        6810       24446    +   874
sl            7          73           0          73    +    73
sm           81         340          15         325    +    15
sn           77         930         236         694    +    16
su         1440       29752        1805       27947    -     6
sy            4           1           0           1          0
td            6           8           4           4          0
tj          140         784         548         236    +    21
tm         1641        2943        1818        1125    -    98
tn            1          68          44          24    +     3
tr         7711       61124        5912       55212    +   723
ua         2522       34338       12508       21830    +   561
ug           17         136          10         126    +     2
uk       165451     1819214      307118     1512096          0
uz          162         661         273         388    -    16
va            2           8           0           8          0
ye           31          40          14          26    +     1
yu         2432       10089        1288        8801    +  1166
==============================================================
  100    1036007    10251184     1822776     8428408    +218793
==============================================================
  100    1036007    10251184     1822776     8428408    +218793

zpět na seznam dokumentů RIPE

© Jiří Peterka, 2011
o autorovi | eArchiv.cz | zpět na home page