ASCII | Windows | MAC | Unix | ISO LATIN 2


Expozice Videoukázky Archivní kopie historických webů Archivní kopie domovských stránek Historické screenshoty Články o historii Historické dokumenty Gopher Seznam zdrojů Cesnetu
Dokument Hostcount organizace RIPE
                  RIPE DNS Hostcount

Previous Count : Mon Nov 15 1999
This Count     : Mon Dec 13 1999

CY          SOA     COUNTED        DUPL        REAL     CHANGE
==============================================================
ad          366        1159         517         642    +     1
ae          853       23778         474       23304    +    12
al           30         223          14         209    -    16
am          320        2669         456        2213    +   892
at        50983      364064      105803      258261    + 36696
az          158         670          89         581    -    68
ba          112        2300         163        2137    -    46
be        21982      369873       37922      331951    +  4325
bg          838       17835        1901       15934    +   344
bh           40        1696         207        1489    +    11
bj           15         125           9         116    +     3
by           97        1096         189         907    +    42
ch        86735      406870      112874      293996    -  6253
ci          131         354          91         263    -     3
cm           14         247          12         235          0
cv            7          64          47          17    +    11
cy          471        6549         325        6224    +  1487
cz        45487      156049       35913      120136    +  4367
de       697088     3669941     2034874     1635067    + 44756
dj           10          49          10          39    +     1
dk        98776      495889      152752      343137    + 11081
dz           22         213          11         202    +    59
ee         3776       32327        3653       28674    +   654
eg          925        2604         481        2123    -    32
er            1           3           0           3    -     1
es        17260      469690       27217      442473    - 96640
fi        14413      511061       35452      475609    -  8314
fo          300         772          49         723    -    93
fr        54994     1316676      108859     1207817    +537490
ga           15          45          28          17    -     2
gb            2          27           0          27          0
ge           84        1037          58         979    +    14
gg          320        1544         249        1295    +  1010
gh           22         409          57         352    +    47
gi          205        1050         602         448    +   294
gl          379        2914         578        2336    +    33
gn            6         359         135         224          0
gq            5          11           6           5          0
gr        10958       85694       10036       75658    -   937
gw            2          21           1          20          0
hr         2818       19001        4137       14864    +    82
hu        11319      142397       30146      112251    +  4538
ie         9408       75184        9236       65948    +  3006
il        13524      193187       44902      148285    +  3578
im          242        1488         176        1312    +  1006
iq            1           0           0           0          0
ir          108        1317         167        1150    +   131
is         2848       31665        2877       28788    +   458
it        44153      347216       45688      301528    -431580
je          315        1508         180        1328    +  1004
jo          557        1570         588         982    -    15
ke          486        3861         483        3378    +   777
kg          163        3656         322        3334    +  1265
kz          786        7041         892        6149    +   952
lb         1196        5488        1587        3901    +    13
li         1872        5053        1687        3366    +  1118
lr            1           0           0           0          0
lt         2596       15560        1416       14144    +  1147
lu         3260       12002        2349        9653    -    63
lv         1781       23960        5249       18711    +  1281
ma          645        3388         949        2439    -    23
mc          223         586         248         338    -    47
mk          510        1701         316        1385    -    10
ml           28         241          19         222    +     5
mt          529        6421         767        5654    +    22
ng          259        1144         791         353    +    45
nl       116404     1067547      171301      896246    + 31459
no        29856      404048       28836      375212    +  6742
om           32        2922          52        2870    +     9
pl        32096      254187       80035      174152    +  5378
pt         5338       72504        7895       64609    -  2953
qa           34        1082          11        1071    -     1
ro         4021       40425        5639       34786    +   436
ru        21971      235828       50271      185557    - 25268
sa         1010        5112        1175        3937    +    96
se        36890      559867       47870      511997    - 10907
si         3075       25961        3547       22414    -   492
sj            1           0           0           0          0
sk        10567       38534       10983       27551    +   742
sl            7          77           0          77    +     1
sm          123         538          44         494    +   131
sn          145        1145         238         907    +    32
su         1465       29316        1940       27376    +   403
sy            7          15           9           6          0
tj          218        1324         875         449    -    64
tm         1418        2618        1676         942    +    20
tn            1         101          67          34          0
tr         9620       92637       13344       79293    -   313
ua         4600       47129       19431       27698    -   449
ug           43         223          42         181    +    34
uk       377970     2433718      692018     1741700    + 69193
va            2           8           0           8          0
ye           38          54          26          28    -     1
yu         3655       12499        2093       10406    +    44
==============================================================
94      1868437    14182011     3966704    10215307    +194187
==============================================================
-2                                                     -  778* 
                                                       =======
                                                       +193409

* The TLD's 'bf' and 'uz' were included in the count last
  month but not this month due to zone transfer restrictions
  at the top level. Their total contibution to the number 
  of real hosts was 778.


zpět na seznam dokumentů RIPE

© Jiří Peterka, 2011
o autorovi | eArchiv.cz | zpět na home page