ASCII | Windows | MAC | Unix | ISO LATIN 2


Expozice Videoukázky Archivní kopie historických webů Archivní kopie domovských stránek Historické screenshoty Články o historii Historické dokumenty Gopher Seznam zdrojů Cesnetu
Dokument Hostcount organizace RIPE
                  RIPE DNS Hostcount

Previous Count : Thu Feb 4 1999
This Count     : Fri Mar 5 1999

CY          SOA     COUNTED        DUPL        REAL     CHANGE
==============================================================
ad          257         929         323         606          0
ae          369       18816         566       18250    -   197
al           13         181          20         161    +    90
am          144         968         136         832    +    75
at        32092      235079       65197      169882    +  2453
az           79         404          41         363    -    70
ba           84         845          78         767    +   152
be        14444      259158       31603      227555    + 10865
bf           11         363          77         286    +    79
bg          702       14744        1779       12965    +   938
bh           28        1530         124        1406    +   480
bj           12          92          13          79    +    26
by          142        1260         241        1019    -    10
cf            2           8           0           8    +     2
ch        54953      323952       62777      261175    + 11545
ci          132         708          76         632    +     5
cm            7         167           3         164    -     1
cv            9          17           1          16          0
cy          691        4922         196        4726    -   871
cz        25300      104569       16808       87761    -   278
de       244838     2112930      593516     1519414    + 40387
dj            3          11           2           9          0
dk        70969      373726       63329      310397    +  9155
dz           20          92          11          81    -     3
ee         2711       27178        2018       25160    +   582
eg          914        2886         328        2558    +    28
er            1           0           0           0    -     1
es        12969      318757       17595      301162    -  7275
fi        10646      484332       16378      467954    -  2933
fo          186         900          47         853    +   307
fr        32972      529738       35065      494673    -128827
ga           12          42          25          17    +     7
gb            2          27           0          27          0
ge           60         889          47         842    +    51
gg          172         246         169          77    +     4
gh           14         348          55         293    +    27
gi           99         921         592         329    +     1
gl          228        2488         442        2046    +    66
gn            2           8           0           8          0
gq            5          11           6           5          0
gr         6852       59449        5525       53924    +   821
gw            2          21           1          20          0
hr         2240       16194        3382       12812    +  4888
hu         7885      115474       13934      101540    +  2289
ie         7089       68585        7286       61299    +  1959
il         8666      141137       21457      119680    +  2641
im          192         143          48          95    +     5
iq            1           0           0           0          0
ir           77         891          90         801    -    37
is         1896       26258        1483       24775    -   383
it        52335      491940       65262      426678    + 12796
je          164         179          81          98    +    10
jo          387        1083         409         674    +   189
ke          326        2029         629        1400    +    58
kg           55        1770         136        1634    +    81
kz          401        2966         555        2411    +   270
lb         1264        4802         876        3926    +    50
li          897        2016         831        1185    +    22
lr            5           0           0           0          0
lt         1612       11643         948       10695    +   528
lu         1982        9198        1365        7833    +    82
lv         1258       18874        3425       15449    +   431
ma          359        2585         536        2049    +    62
mc          222         606         176         430    +     5
md          126         670         184         486    +    28
mk          401        1538         189        1349    +   244
ml           17         196           8         188          0
mt          335        2043         423        1620    -   232
ne           14         105           5         100    +    22
ng          172         611         426         185    -    16
nl        63000      686089       71150      614939    - 25326
no        22814      348506       19820      328686    +  9522
om           24        2898          10        2888    +     1
pl        21045      187790       39921      147869    +   312
pt         7602       69650        9837       59813    +   875
qa           28         624           6         618          0
ro         2303       23388        3032       20356    -  6006
ru        18212      235483       54762      180721    + 12954
sa          221        1010         288         722    -   101
se        32469      448036       35871      412165    -  1086
si         3731       25771        2854       22917    -    74
sj            1           0           0           0          0
sk         7258       30069        6497       23572    +   501
sl            1           0           0           0          0
sm           74         322          12         310    -    15
sn           72         881         203         678    +    15
su         1418       29737        1784       27953    +   537
sy            4           1           0           1          0
td            6           8           4           4          0
tj          138         734         519         215    +    50
tm         1624        3018        1795        1223    +     9
tn            1          61          40          21    +     4
tr         7816       60273        5784       54489    +  7864
ua         2296       32695       11426       21269    +   661
ug           17         129           5         124    +     3
uk       165451     1819214      307118     1512096    + 44573
uz          196         750         346         404    -    15
va            2           8           0           8          0
ye           29          36          11          25    +     9
yu         2401        8865        1230        7635    -    58
==============================================================
  100    963780     9823294     1613679     8209615    +  8881
==============================================================
  100    963780     9823294     1613679     8209615    +  8881

zpět na seznam dokumentů RIPE

© Jiří Peterka, 2011
o autorovi | eArchiv.cz | zpět na home page