ASCII | Windows | MAC | Unix | ISO LATIN 2


Expozice Videoukázky Archivní kopie historických webů Archivní kopie domovských stránek Historické screenshoty Články o historii Historické dokumenty Gopher Seznam zdrojů Cesnetu
Dokument Hostcount organizace RIPE
                  RIPE DNS Hostcount

Previous Count : Wed Apr 7 1999
This Count     : Thu May 6 1999

CY          SOA     COUNTED        DUPL        REAL     CHANGE
==============================================================
ad          289        1011         400         611    +     4
ae          404       18077         464       17613    -    90
al           17         209          15         194    +    77
am          189        1369         185        1184    +   107
at        35616      261466       69745      191721    + 16382
az           86         438          41         397    +     5
ba          101         915         100         815    +    15
be        16357      337843       34679      303164    +  3850
bf            6         193           6         187    -   109
bg          725       15265        1256       14009    +   479
bh           28        1535         127        1408    -     2
bj           11          88          15          73    -     3
by          159        1163         201         962    -    87
cf            2           7           0           7    -     1
ch        59821      331413       78365      253048    -  5114
ci          158         781          89         692    +    68
cm            7         240           3         237    +    72
cv           10          33          16          17          0
cy          746        5345         324        5021    +   385
cz        30055      121170       20916      100254    +  7666
de       317347     2394443      788992     1605451    + 70315
dj            5          43           4          39    +    30
dk        71840      389480       77265      312215    +   143
dz           19         123           9         114    -     9
ee         2870       28679        2061       26618    +   913
eg         1003        3006         376        2630    +   137
er            1           1           0           1    +     1
es        13958      344723       19068      325655    +  8776
fi        11568      469647       15717      453930    - 13277
fo          219         649          53         596    -   261
fr        37626      656807       76290      580517    + 17603
ga           12          42          21          21    -     3
gb            2          27           0          27          0
ge           64         835          39         796    +    45
gg          193         267         173          94    +     9
gh           16         329          36         293    -     3
gi          136        1086         598         488    +   148
gl          262        2668         504        2164    +   111
gn            2          10           0          10    +     1
gq            6          12           7           5          0
gr         7741       65603        6361       59242    +  3003
gw            2          21           1          20          0
hr         2530       17399        4096       13303    +   149
hu         8651      112622       15025       97597    -  2576
ie         7506       69268        7638       61630    +   512
il         9629      152333       28118      124215    +  2504
im          164         190          80         110    +   110
iq            1           0           0           0          0
ir           75         846          83         763    -    95
is         2092       26765        1634       25131    +    84
it        31625      295817       28649      267168    - 92219
je          193         213          95         118    +    12
jo          440        1344         430         914    +   215
ke          365        2559         670        1889    +   273
kg           63        1485         152        1333    -   319
kz          410        3187         565        2622    +   152
lb         1114        3668         951        2717    +   272
li         1034        2744         946        1798    +   504
lr            5           0           0           0          0
lt         1827       12480        1066       11414    +   293
lu         2306        9780        1432        8348    +    85
lv         1262       19333        3882       15451    -   411
ma          395        2765         635        2130    +    76
mc          267         711         217         494    +    66
md          937        2014         587        1427    +   405
mk          472        1588         233        1355    -    27
ml           16         194           8         186    -     4
mt          379        5907         511        5396    +    27
ne           12         108           5         103    -    24
ng          190         648         442         206    -     6
nl        66287      808853       82075      726778    + 45307
no        25008      360300       21440      338860    +  8067
om           24        2901          12        2889    +     1
pl        23337      198047       44422      153625    +  1413
pt         8189       75014       10735       64279    +  2017
qa           28         863           7         856    +     2
ro         2610       27859        3917       23942    -  3494
ru        20358      226852       40166      186686    +  2305
sa          405        3609         653        2956    +  1841
se        28726      525604       36252      489352    + 68778
si         4042       25519        3024       22495    +   349
sj            1           0           0           0          0
sk         8176       33339        7297       26042    +  1596
sl            7          74           0          74    +     1
sm           86         344          17         327    +     2
sn           81         917         217         700    +     6
su         1412       29791        1770       28021    +    74
sy            1           0           0           0    -     1
td            6           8           4           4          0
tj          145         838         596         242    +     6
tm         1507        2812        1658        1154    +    29
tn            1          69          43          26    +     2
tr         8480       70745        9978       60767    +  5555
ua         2731       34770       12841       21929    +    99
ug           17         150          10         140    +    14
uk       191640     1604974      341676     1263298    -248798
uz          218         534         202         332    -    56
va            2           8           0           8          0
ye           33          46          17          29    +     3
yu         2423        9416        1194        8222    -   579
==============================================================
100      1079620    10247286     1912895     8334391   - 94017

zpět na seznam dokumentů RIPE

© Jiří Peterka, 2011
o autorovi | eArchiv.cz | zpět na home page