ASCII | Windows | MAC | Unix | ISO LATIN 2


Expozice Videoukázky Archivní kopie historických webů Archivní kopie domovských stránek Historické screenshoty Články o historii Historické dokumenty Gopher Seznam zdrojů Cesnetu
Dokument Hostcount organizace RIPE
                  RIPE DNS Hostcount

Previous Count : Mon Oct 18 1999
This Count     : Mon Nov 15 1999

CY          SOA     COUNTED        DUPL        REAL     CHANGE
==============================================================
ad          341        1107         466         641    +     4
ae          762       23736         444       23292    +   557
al           30         240          15         225    +     5
am          331        1751         430        1321    +   111
at        48088      323144      101579      221565    + 13136
az          136         727          78         649    +   118
ba          121        2354         171        2183    -   105
be        21159      359976       32350      327626    + 31601
bf           20         475          83         392    +    15
bg          830       17427        1837       15590    -   407
bh           36        1676         198        1478    -    60
bj           15         129          16         113    +    24
by           94        1049         184         865    +    35
ch        81829      404983      104734      300249    +  6146
ci          132         401         135         266    -     4
cm           14         246          11         235    +     5
cv            7          47          41           6          0
cy          428        5014         277        4737    +   140
cz        43435      149051       33282      115769    +  3430
de       631915     3409623     1819312     1590311    + 22385
dj            7          45           7          38          0
dk        88535      476807      144751      332056    + 16293
dz           26         157          14         143    +    43
ee         3635       30638        2618       28020    -    11
eg         1127        2710         555        2155    -    57
er            1           4           0           4    +     1
es        18020      568806       29693      539113    + 25085
fi        13841      509649       25726      483923    + 12475
fo          298         866          50         816    -    81
fr        51232      771538      101211      670327    + 23161
ga           14          44          25          19    -     2
gb            2          27           0          27          0
ge           77        1018          53         965    +     5
gg          260         477         192         285    +    84
gh           20         345          40         305    -    49
gi          171         202          48         154    +    67
gl          346        2865         562        2303    +    14
gn            6         359         135         224    +   218
gq            5          11           6           5          0
gr        10561       86136        9541       76595    +  4541
gw            2          21           1          20          0
hr         2673       18811        4029       14782    +   474
hu        10848      135893       28180      107713    +  6195
ie         9029       71721        8779       62942    +   994
il        12715      188598       43891      144707    +  3123
im          216         454         148         306    +    99
iq            1           0           0           0          0
ir          103        1155         136        1019    +    98
is         2661       30822        2492       28330    +   838
it        79688      834363      101255      733108    +179010
je          261         458         134         324    +    90
jo          543        1554         557         997    +    34
ke          463        3066         465        2601    -   667
kg          142        2378         309        2069    +   630
kz          702        6267        1070        5197    +   973
lb         1198        5447        1559        3888    +   679
li         1549        3556        1308        2248    +   329
lr            1           0           0           0          0
lt         2488       14377        1380       12997    +   293
lu         3137       11870        2154        9716    -     5
lv         1683       22346        4916       17430    +   509
ma          670        3617        1155        2462    +   235
mc          223         637         252         385    +    23
mk          431        1669         274        1395    -    36
ml           21         233          16         217    +     2
mt          486        6311         679        5632    +   304
ng          255        1064         756         308    +    22
nl       103734     1025283      160496      864787    + 48064
no        28612      396706       28236      368470    +   978
om           32        2907          46        2861    -    14
pl        30306      243527       74753      168774    -  1360
pt         9920       80724       13162       67562    +  1203
qa           34        1084          12        1072    +     2
ro         3689       40159        5809       34350    +  2585
ru        27589      271357       60532      210825    -  2349
sa          919        4912        1071        3841    -    32
se        37277      570682       47778      522904    +  3262
si         3243       26413        3507       22906    +  1284
sj            1           0           0           0          0
sk        10083       37611       10802       26809    +   345
sl            7          76           0          76          0
sm          116         396          33         363    +     8
sn          140        1107         232         875    +    15
su         1452       28936        1963       26973    -   605
sy            7          15           9           6          0
tj          211        1359         846         513    +   114
tm         1414        2580        1658         922    +    78
tn            1          97          63          34    +     1
tr         9524       92385       12779       79606    +  1883
ua         4291       47085       18938       28147    +  1608
ug           41         188          41         147    -     3
uk       326552     2292664      620157     1672507    + 61701
uz          280         766         380         386    +     9
va            2           8           0           8          0
ye           37          52          23          29          0
yu         3482       12316        1954       10362    -    62
==============================================================
96      1753092    13703943     3682045    10021898    +471884

zpět na seznam dokumentů RIPE

© Jiří Peterka, 2011
o autorovi | eArchiv.cz | zpět na home page