MHz | Stanoviště | ERP | Polarizace | Program |
87.6 | Brno Kojál | 600m | 70.00 H | Radio Nová Alfa |
87.6 | Plzeň Brdy | 690m | 0.40 V | Radio FM Plus /RDS 1) |
87.8 | Praha Petřín | 324m | 1.00 H | Radio Rokko |
87.8 | Trutnov Suchý vrch | 995m | 1.00 H | Radio Černá hora -v plánu |
87.8 | České Budějovice Pražská ul. | 392m | 0.10 H | Radio Krumlov |
87.9 | Hodonín Strážník | 713m | 1.00 H | ČRo Brno |
88.0 | Ústí nad Labem Nakléřov | 704m | 1.00 V | Radioclub |
88.0 | České Budějovice Domoradice | 0.10 V | Radio Faktor -zkušebně | |
88.1 | Olomouc Praděd | 1492m | 10.00 H | Radio Pohoda |
88.1 | Plzeň Svatobor | 825m | 0.18 V | Radio FM Plus /RDS 1) |
88.2 | Praha Žižkov | 255m | 3.50 H | Radio Evropa 2 |
88.3 | Brno Hády | 424m | 10.00 H | Radio Kiss Hády 88 FM RDS 2) |
88.4 | České Budějovice Boršov | 490m | 1.00 V | Radio Beat |
88.5 | Trutnov Černá hora | 1299m | 10.00 H | ČRo 1 /RDS 3) |
88.6 | Klatovy Barák | 706m | 1.20 H | ČRo 3 |
88.7 | Jeseník-město město | 0.20 H | ČRo Ostrava -v plánu | |
88.8 | Ústí nad Labem Buková hora | 683m | 100.00 H | ČRo 3 |
88.9 | Břeclav Babí lom | 417m | 10.00 H | Radio Jih RDS 4) |
89.0 | Písek Kraví hora | 598m | 1.00 V | Radio Prácheň |
89.0 | Ostrava Hošťálkovice | 286m | 45.00 H | Radio Nová Alfa |
89.1 | Plzeň Krašov | 712m | 100.00 H | ČRo 1 /RDS 3) |
89.3 | Benešov Kozmice | 532m | 1.00 V | Radio Presston |
89.3 | Valašské Meziříčí Hostýn | 735m | 0.50 H | Radio Apollo -v plánu |
89.5 | Praha Strahov-věž | 358m | 1.00 H | Country Radio -plán Žižkov |
89.5 | Těrlicko-Hradiště Babí hora | 423m | 0.60 C | Radiohrad |
89.5 | Vsetín Bečevná | 460m | 0.03 H | ČRo Ostrava/Čro 2 |
89.6 | Zlín Tlustá hora | 458m | 7.00 H | AZ Rádio -v plánu RDS |
89.6 | Plzeň/Praha Krkavec | 504m | 1.00 H | Radio West/Radio Evropa 2 /RDS 5) |
89.7 | Pardubice Krásné | 614m | 91.00 H | ČRo 1 /RDS 3) |
89.8 | České Budějovice-město Pražská ul. | 392m | 1.00 H | BBC World Service |
89.9 | Liberec Ještěd | 1012m | 8.00 H | ČRo Ústí nad Labem/ČRo 2 |
90.0 | Plzeň Radeč | 721m | 10.00 H | Radio Kiss ProTon 90 FM /RDS 6) |
90.0 | Karlovy Vary Skřivánčí vrch | 737m | 1.00 H | Radio Dragon /RDS 7) |
90.2 | Poděbrady Kaňk | 325m | 1.00 V | Radio Styl |
90.3 | Domažlice Vraní vrch | 685m | 2.00 H | ČRo 1 /RDS 3) |
90.3 | Praha Stadion Rošického | 330m | 1.00 H | Radio Limonádový Joe |
90.3 | Zlín Tlustá hora | 458m | 1.00 H | Radio Publikum /RDS 8) |
90.4 | Brno-město Hády | 424m | 5.75 H | ČRo 3 |
90.5 | Trutnov Černá hora | 1299m | 10.00 H | ČRo 3 |
90.5 | České Budějovice Sirkárna | 0.50 V | R. Č. Budějovice/E 2 -plán | |
90.6 | Most Jedlová hora | 851m | 0.60 H | Radio Most |
90.6 | Brno Hostýn | 735m | 0.50 V | Radio Proglas |
90.6 | Sušice Svatobor | 825m | 0.20 H | ČRo 1 /RDS 3) |
90.7 | Jihlava Javořice | 837m | 21.00 H | ČRo 1 /RDS 3) |
90.9 | Ústí nad Labem Buková hora | 683m | 80.00 H | ČRo 1 RDS 3) |
91.0 | Ostrava Hošťálkovice | 286m | 70.00 H | Radio Frekvence 1 |
91.0 | Karlovy Vary Tři kříže | 630m | 1.00 H | ČRo Plzeň/ČRo 2 |
91.1 | České Budějovice Kleť | 1083m | 62.10 H | ČRo 3 |
91.3 | Jeseník Praděd | 1492m | 20.00 H | ČRo 1 /RDS 9) |
91.4 | Plzeň Krašov | 712m | 66.00 H | Radio Nová Alfa |
91.6 | Děčín Děčínský Sněžník | 723m | 1.00 | V Radio Děčín |
91.6 | Pardubice telekom. věž | 300m | 0.50 H | Radio Life /RDS 10) |
91.7 | Zlín Mladcová | 313m | 2.00 M | Radio Zlín /RDS 11) |
91.9 | Praha Petřín | 324m | 1.00 H | Radio 1 |
92.1 | Trutnov Černá hora | 1299m | 5.00 H | Radio Nová Alfa |
92.1 | Třinec Javorový vrch | 945m | 1.00 H | ČRo 1 /RDS 9) |
92.1 | Vsetín Bečevná | 460m | 0.03 H | ČRo 1 |
92.3 | Kladno Kladno-Rozdělov | 460m | 1.00 V | Radio Relax |
92.3 | Olomouc Pohořany | 590m | 0.80 V | Radio Haná |
92.5 | Cheb Dyleň | 940m | 1.00 H | Radio Egrensis |
92.5 | Valašské Meziříčí Radhošť | 1119m | 0.50 H | ČRo 1 /RDS 9) |
92.6 | Praha-město Žižkov | 255m | 3.50 H | ČRo Praha/ČRo 2 GPS data + RDS 12) |
92.8 | Ostrava Vítkovická ul. | 214m | 1.00 V | Radio Sprint |
92.8 | Olomouc Radíkov | 444m | 0.80 H | ČRo Olomouc |
92.8 | Náchod Dobrošov | 624m | 0.20 H | Radio Metuje /RDS 13) |
92.9 | Mladá Boleslav Kosmonosy | 290m | 1.00 H | Radio Delta /RDS 14) |
93.1 | Votice Mezivrata | 714m | 95.00 H | ČRo 1 /RDS 3) |
93.1 | Brno-město Hády | 424m | 0.43 H | ČRo Brno |
93.2 | Cheb město | 0.05 H | Radio Egrensis | |
93.3 | Plzeň-město Radeč | 721m | 10.00 H | ČRo 3 |
93.5 | Ústí nad Labem Buková hora | 683m | 50.00 H | Radio Frekvence 1 |
93.6 | Hodonín Babí lom | 417m | 10.00 H | ČRo Brno |
93.7 | Opava Hošťálkovice | 286m | 45.00 H | Radio Hellax /RDS 15) |
93.7 | Praha Pankrác-Motokov | 260m | 5.00 V | Radio City /RDS 16) |
93.8 | Karlovy Vary/Praha Goetheova vyhlídka | 641m | 1.00 V | Radio Diana/Radio Evropa 2 |
93.9 | Pardubice Krásné | 614m | 20.00 H | Radio OK |
94.1 | České Budějovice Kleť | 1083m | 50.00 H | Radio Frekvence 1 |
94.3 | Jihlava Strážník | 713m | 10.00 C | Radio Vysočina /RDS 17) |
94.4 | Králíky Suchý vrch | 995m | 0.80 H | Radio Pro 94.4 -zkušebně |
94.5 | Vrchlabí/Praha Liščí vrch | 498m | 0.50 V | Radio Duha/Radio Evropa 2 |
94.6 | Praha-město Žižkov | 255m | 3.50 H | ČRo 1 /RDS 3) |
94.8 | Zlín Tlustá hora | 458m | 7.00 H | ČRo 3 |
95.0 | Praha Mezivrata | 714m | 95.00 H | Radio Vox |
95.1 | Brno Kojál | 600m | 91.00 H | ČRo 1 /RDS 3) |
95.2 | Ústí nad Labem Klíše | 330m | 0.50 H | Radio North Music /RDS 18) |
95.2 | Klatovy Doubrava | 723m | 0.80 V | Radio Šumava /RDS 29) |
95.3 | Praha Petřín | 324m | 1.00 H | Radio Vox /RDS 19) |
95.4 | Jihlava Javořice | 837m | 21.00 H | ČRo 3 |
95.6 | Plzeň Krašov | 712m | 100.00 H | ČRo 3 |
95.6 | Zlín Bečevná | 460m | 0.10 V | AZ Rádio -v plánu |
95.7 | Pardubice hotel Černigov/Hr.Král. | 0.15 V | Radio Profil /RDS 20) | |
95.8 | Most hrad Hněvín | 399m | 0.50 V | Radio Most |
95.8 | Železná Ruda Pancíř | 1214m | 0.20 V | ČRo Plzeň |
95.9 | Liberec Ještěd 1012m | 5.30 H | ČRo 1 /RDS 3) | |
96.1 | České Budějovice Kleť | 1083m | 62.10 H | ČRo 1 /RDS 3) |
96.2 | Trutnov Hr. Králové-město | 0.02 H | Radio Černá hora -v plánu | |
96.3 | Chomutov Jedlová hora | 851m | 10.00 H | ČRo 3 |
96.4 | Ostrava Hošťálkovice | 286m | 4.00 H | Radio Orion /RDS 21) |
96.5 | Šumperk Bludov | 465m | 1.00 V | Radio Prima |
96.6 | Praha-město Žižkov | 255m | 3.50 H | Radio Nová Alfa /RDS 22) |
96.8 | Valašské Meziříčí Radhošť | 1119m | 0.50 H | ČRo 3 |
96.9 | Pardubice telekom. věž | 300m | 1.00 V | Radio Profil /RDS 20) |
96.9 | Česká Lípa hotel Č. Lípa | 0.10 H | Radio Bonton -v plánu | |
97.1 | Uničov Pohořany | 590m | 0.80 V | Radio Rubí |
97.1 | Liberec Vratislavice | 450m | 0.50 H | Radio Euro K |
97.2 | Praha Strahov-věž | 358m | 1.00 H | Radio Zlatá Praha |
97.2 | Plzeň Pancíř | 1214m | 0.10 V | Radio FM Plus /RDS 1) |
97.4 | Pardubice Krásné | 614m | 50.00 H | Radio Frekvence 1 |
97.5 | Zlín Tlustá hora | 458m | 7.00 H | ČRo Brno/ČRo 2 |
97.6 | Cheb Zelená hora | 638m | 0.15 H | ČRo 1 /RDS 3) |
97.7 | Praha Cukrák | 415m | 12.00 H | Radio Classic |
97.9 | Liberec Ještěd | 1012m | 15.00 H | Radio Triangl /RDS 23) |
98.0 | Domažlice Vraní vrch | 685m | 2.00 H | ČRo 3 |
98.1 | Chomutov Jedlová hora | 851m | 1.00 H | Radio Agara |
98.1 | Praha Petřín | 324m | 1.00 H | Radio Kiss 98 FM |
98.2 | Jeseník Praděd | 1492m | 20.00 H | ČRo 3 |
98.3 | Ostrava Javorový vrch | 945m | 1.00 H | Radio Sprint |
98.3 | Vsetín Bečevná | 460m | 0.03 H | ČRo 3 |
98.6 | Plzeň-město Krkavec | 504m | 1.00 H | BBC World Service |
98.7 | Praha Stadion Rošického | 330m | 0.70 H | Radio Classic |
98.9 | Chomutov Jedlová hora | 851m | 10.00 H | ČRo 1 /RDS 3) |
99.0 | Valašské Meziříčí Radhošť | 1119m | 0.50 H | ČRo Ostrava/ČRo 2 |
99.1 | Hradec Králové Hoděšovice | 340m | 1.00 H | BBC World Service |
99.2 | Plzeň-město Radeč | 721m | 10.00 H | ČRo 1 /RDS 3) |
99.3 | Opava Praděd | 1492m | 10.00 H | Radio Evropa 2/Radio Attack RDS 24) |
99.3 | Český Krumlov Křížový vrch | 624m | 1.00 H | Radio Krumlov |
99.3 | Praha Petřín | 324m | 1.00 H | Radio France International |
99.5 | Zlín Tlustá hora | 458m | 7.00 H | ČRo 1 /RDS 3) |
99.5 | Hradec Králové Opatovice n.L. | 225m | 1.00 H | Radio OK/Radio Evropa 2 |
99.5 | Příbram Třemošná | 620m | 0.40 V | Radio Prácheň |
99.7 | Praha Zelený pruh | 365m | 1.00 C | Radio Bonton /RDS 25) |
99.7 | České Budějovice Včelná | 483m | 1.00 V | Radio Faktor 2 /RDS 26) |
99.7 | Karlovy Vary Tři kříže | 630m | 1.00 H | Radio Dragon /RDS 7) |
99.8 | Valašské Meziříčí Strážka | 425m | 1.00 V | Radio Apollo |
99.8 | Klatovy Barák | 706m | 1.20 H | ČRo 1 /RDS 3) |
99.9 | Česká Lípa město | 350m | 0.30 V | Radio Crystal -plán Špičák 459m |
100.1 | Pardubice Krásné | 614m | 72.80 H | ČRo Hradec Králové/ČRo 2 |
100.3 | Jihlava Javořice | 837m | 20.00 H | Radio Nová Alfa |
100.4 | Hodonín Babí lom | 417m | 10.00 H | ČRo 3 |
100.6 | Teplice Vodárna | 383m | 2.00 V | Radio Tep |
100.7 | Praha Cukrák | 415m | 22.00 H | ČRo Praha/ČRo 2 /RDS 27) |
100.8 | Cheb Zelená hora | 638m | 0.15 H | ČRo Plzeň/ČRo 2 |
100.9 | Jeseník Praděd | 1492m | 12.50 H | Radio Nová Alfa |
101.1 | Praha Strahov-věž | 358m | 1.00 H | BBC World Service |
101.1 | Frýdek-MísTek Kubánkov | 660m | 1.00 V | Radio Kiss Morava |
101.2 | Znojmo | ČRo 1 | ||
101.3 | Brno-město Hády | 424m | 0.10 H | BBS World Service |
101.4 | Ostrava Hošťálkovice | 286m | 50.00 H | ČRo 1 /RDS 3) |
101.4 | Liberec Ještěd | 1012m | 1.00 H | Radio Contact Liberec (RCL) |
101.7 | Plzeň Krašov | 712m | 100.00 H | ČRo Plzeň/ČRo 2 |
101.9 | Trutnov Černá hora | 1299m | 10.00 H | ČRo Hradec Králové/ČRo 2 |
101.9 | Třinec Javorový vrch | 945m | 1.00 H | ČRo 3 |
101.9 | Valašské Meziříčí Škývarka | 555m | 0.02 V | Radio Apollo |
102.0 | Brno Kojál | 600m | 84.80 H | ČRo 3 |
102.0 | Ústí nad Labem Buková hora | 683m | 50.00 H | Radio Nová Alfa |
102.4 | Klatovy Barák | 706m | 1.20 H | ČRo Plzeň/ČRo 2 |
102.5 | Praha-město Žižkov | 255m | 3.50 H | Radio Frekvence 1 |
102.5 | Zlín Škývarka | 555m | 0.10 V | Radio Zlín -v plánu |
102.7 | Pardubice Krásné | 614m | 91.00 H | ČRo 3 |
102.8 | Karlovy Vary Zelená hora | 638m | 0.40 H | Radio Dragon /RDS 6) |
102.9 | České Budějovice Kleť | 1083m | 50.00 H | Radio Nová Alfa |
103.0 | Brno Hády | 424m | 10.00 H | Radio Krokodýl |
103.1 | Chomutov Jedlová hora | 851m | 10.00 H | ČRo Ústí nad Labem/ČRo 2 |
103.2 | Votice Mezivrata | 714m | 95.00 H | ČRo 3 |
103.4 | Brno Hády | 424m | 1.00 H | Radio Brno |
103.4 | Jáchymov Klínovec | 1244m | 0.20 H | ČRo 1 |
103.9 | Liberec Ještěd | 1012m | 5.00 H | ČRo 3 |
103.9 | Ostrava Radhošť | 1119m | 0.50 H | Radio Orion /RDS 21) |
104.1 | Plzeň Krašov | 712m | 50.00 H | Radio Frekvence 1 |
104.2 | Znojmo Kasárna | 356m | 1.00 H | Radio Karyon |
104.3 | České Budějovice Kluk | 713m | 31.50 V | Radio Faktor /RDS 28) |
104.3 | Jeseník Praděd | 1492m | 20.00 H | Radio Frekvence 1 |
104.5 | Brno Kojál | 600m | 50.00 H | Radio Frekvence 1 |
104.5 | Ústí nad Labem Buková hora | 683m | 80.00 H | ČRo Ústí nad Labem/ČRo 2 |
104.7 | Plzeň Tymákov | 0.02 V | Radio Lhota -plán Radeč 10 kW | |
104.8 | Ostrava Hošťálkovice | 286m | 45.00 H | ČRo 3 |
104.9 | Klatovy Doubrava | 723m | 1.00 V | Radio Šumava -plán 95.2 /RDS 29) |
105.0 | Praha-město Žižkov | 255m | 3.50 H | ČRo 3 |
105.3 | Trutnov Černá hora | 1299m | 1.00 H | Radio Černá hora /RDS 30) |
105.3 | Domažlice Vraní vrch | 685m | 2.00 H | ČRo Plzeň/ČRo 2 |
105.3 | Třinec Javorový vrch | 945m | 1.00 H | ČRo Ostrava/ČRo 2 |
105.5 | Praha Mezivrata | 714m | 95.00 H | Radio Lion/Radio Evropa 2 |
105.7 | Mladá Boleslav Kosmonosy | 290m | 1.00 H | Radio Jizera |
105.8 | Plzeň Doubrava | 727m | 1.00 V | Radio FM Plus -plán 8kW RDS 1) |
105.8 | Ústí nad Labem-město Klíše | 330m | 0.50 H | BBC World Service /RDS 31) |
106.0 | Pardubice Krásné | 614m | 50.00 H | Radio Nová Alfa |
106.1 | Plzeň Krkavec | 504m | 1.00 C | Radio FM Plus /RDS 1) |
106.2 | Hodonín Babí lom | 417m | 10.00 H | ČRo 1 /RDS 3) |
106.2 | Cheb Zelená hora | 638m | 0.15 H | ČRo 3 |
106.4 | České Budějovice Kleť | 1083m | 62.10 H | ČRo Č. Budějovice/ČRo 2 |
106.5 | Brno Kojál | 600m | 72.80 H | ČRo Brno/ČRo 2 |
106.7 | Plzeň-město Radeč | 721m | 10.00 H | ČRo Plzeň/ČRo 2 |
106.8 | Jeseník Praděd | 1492m | 20.00 H | ČRo Olomouc/ČRo 2 |
107.1 | Jihlava Javořice | 837m | 0.40 H | ČRo Brno/ČRo 2 |
107.3 | Ostrava Hošťálkovice | 286m | 2.80 H | ČRo Ostrava/ČRo 2 |
107.5 | Brno Hády | 424m | 1.00 V | Radio Proglas |
Uzávěrka/Updated: 12.8.1996 (12 AUG 1996)
Na výše uvedené adrese uvítám jakékoli připomínky k tomuto seznamu.
Tento seznam je možno volně šířit beze změny obsahu za předpokladu,
že nejde o šíření za úplatu. Otištění v časopisech je možné pouze
po konzultaci s autorem. Nejnovější aktualizovanou verzi tohoto
seznamu můžete získat na výše uvedené adrese, když mi zašlete
nadepsanou a ofrankovanou obálku + manipulační poplatek9 Kč ve
známkách za vytištění a poslání. Další možností je poslat disketu
3.5 palců a zpáteční ofrankovanou obálku (6 Kč). Také je možné
po předchozí telefonické domluvě poslat seznam modemem nebo faxem.
Členové ČESKOSLOVENSKÉHO DX KLUBU neplatí poplatky za vytištění,
pouze poštovné !