HOME
logo EuroTel

 

 

 

 


NETCALL 55

Nejvýhodnější volání do zahraničí

Chcete volat do zahraničí, kdykoliv si vzpomenete, a nechcete přitom sledovat hodinky, na kterých ubíhají drahé impulzy? Pak využijte zcela novou službu společnosti EuroTel NetCall-55. Služba je určena všem našim zákazníkům, protože funguje automaticky na každém mobilnim telefonu EuroTel. Pokud chcete zavolat po letech strýčka v Chicagu, objednat si hotel v Paříži nebo pozdravit přítele v Mnichově, nemusíte čekat na večerní tarify pevné telefonní sítě. Můžete volat hned, kdykoliv během dne, i ve špičce. Svým mobilním telefonem EuroTel. Levněji, jednoduše, s kvalitním přenosem hovoru a za jednotnou cenu, která se nemění po celý den. Stačí, když vytočíte na začátku magické číslo 55.

  
Výhody služby NetCall-55
Výhodné volání do mnoha zemí světa
Nejvýhodnější volání do USA po celých 24 hodin
Až o 60 % levnější hovory v porovnání
s voláním přes standardní mezinárodní předčíslí 00 nebo +
Přenos hovoru přes virtualní IP síť
Výborná kvalita přenosu hovoru
Službu využívají automaticky všechny telefony EuroTel GSM Global, EuroTel T!P i GO.

Příklad volání
Chcete-li volat do New Yorku na číslo
445 44 50 ...
Volte postupně: 55 1 212 445 44 50.
55 - předvolba služby NetCall-55
1 - předvolba pro Spojené státy americké
212 - předvolba pro New York City
445 44 50 - volané číslo

Uvedené ceny jsou v Kč za 1 minutu hovoru

  
Předvolba Země Zóna Netcall
(bez DPH)
GO
(včetně  DPH )
  55 32 Belgie I. 9,50 10,00
  55 45 Dánsko I. 9,50 10,00
  55 358 Finsko I. 9,50 10,00
  55 33 Francie I. 9,50 10,00
  55 1 Havajské ostrovy I. 9,50 10,00
  55 31 Holandsko I. 9,50 10,00
  55 353 Irská rep. I. 9,50 10,00
  55 39 Itálie  I. 9,50 10,00
55 1 Kanada I. 9,50 10,00
55 36 Maďarsko I. 9,50 10,00
55 49 Německo I. 9,50 10,00
55 47 Norsko I. 9,50 10,00
55 48 Polsko I. 9,50 10,00
55 43 Rakousko I. 9,50 10,00
55 421 Slovensko I. 9,50 10,00
55 34 Španelsko I. 9,50 10,00
55 46 Švédsko I. 9,50 10,00
55 41 Švýcarsko  I. 9,50 10,00
55 1 Usa   I. 9,50 10,00
55 44 VB + S. Irsko I. 9,50 10,00
55 61 Austrálie II. 12,90 13,60
55 359 Bulharsko II. 12,90 13,60
55 385 Chorvatsko II. 12,90 13,60
55 972 Izrael II. 12,90 13,60
55 81 Japonsko II. 12,90 13,60
55 381 Jugoslávie II. 12,90 13,60
55 30 Řecko II. 12,90 13,60
55 386 Slovinsko II. 12,90 13,60
55 852 Hongkong III. 20,00 21,00
55 389 Makedonie III. 20,00 21,00
55 52 Mexiko III. 20,00 21,00
55 7 Rusko III. 20,00 21,00
55 90 Turecko III. 20,00 21,00
55 380 Ukrajina III. 20,00 21,00
55 55 Brazílie IV. 35,00 36,80
55 86 Čína IV. 35,00 36,80
55 63 Filipíny IV. 35,00 36,80
55 91 Indie IV. 35,00 36,80
55 62 Indonésie IV. 35,00 36,80
55 82 Jižni Korea IV. 35,00 36,80
55 853 Macao IV. 35,00 36,80
55 60 Malajsie IV. 35,00 36,80
55 51 Peru IV. 35,00 36,80
55 65 Singapur IV. 35,00 36,80
55 886 Taiwan IV. 35,00 36,80
55 66 Thajsko IV. 35,00 36,80





Copyright EuroTel Praha spol. s r.o.