Spojení pomocí komutované linky (dial-up) | |||||
Služba | Měsíc | Rok | DPH | Celkem | Zřizovací poplatek |
---|---|---|---|---|---|
Připojení (až 33,6 Kbit/s) bez omezení doby spojení a objemu přenesené informace, včetně softwaru a jedné adresy elektronické pošty (e-Mail) o velikosti 1 MB | 495 | 5.940 | 297 | 6.237 | -- |
Každá další e-Mail adresa | 150 | 1.800 | 90 | 1.890 | -- |
Připojení lokální počítačové sítě (až 33,6 kb/s) včetně jedné adresy a schránky (1 MB) elektronické pošty, statická IP adresa, 1200 minut připojení měsíčně, 1,50 Kč za každou další minutu | 600 | 7.200 | 360 | 7.560 | -- |
Připojení lokální počítačové sítě (až 33,6 kb/s) včetně jedné adresy a schránky (1 MB) elektronické pošty, statická IP adresa, 6000 minut připojení měsíčně, 1,50 Kč za každou další minutu | 1.990 | 23.880 | 1.194 | 25.074 | -- |
Připojení lokální počítačové sítě (až 33,6 kb/s) včetně jedné adresy a schránky (1 MB) elektronické pošty, bez omezení doby spojení a objemu přenesené informace | 3.450 | 41.400 | 2.070 | 43.470 | -- |
Pevné linky (leased lines) | |||||
Rychlost | Měsíc | Rok | DPH | Celkem | Zřizovací poplatek |
9.6 Kb/s | 5.000 | 60.000 | 3.000 | 63.000 | 20.000 |
14.4 Kb/s | 8.500 | 102.000 | 5.100 | 107.100 | 15.000 |
19.2 Kb/s | 11.000 | 132.000 | 6.600 | 138.600 | 8.000 |
28.8 Kb/s | 14.500 | 174.000 | 8.700 | 182.700 | -- |
33.6 Kb/s | 16.000 | 192.000 | 9.600 | 201.600 | -- |
64.0 Kb/s | 28.000 | 336.000 | 16.800 | 352.800 | -- |
128.0 Kb/s | 50.000 | 600.000 | 30.000 | 630.000 | -- |
Virtualní poštovní schránky
Množství | Měsíc | Rok | DPH | Celkem | Zřizovací poplatek |
---|---|---|---|---|---|
1 virtuální poštovní schránka | 150 | 1.800 | 90 | 1.890 | -- |
až 5 virtuálních poštovních schránek | 550 | 6.600 | 330 | 6.930 | -- |
až 10 virtuálních poštovních schránek | 850 | 10.200 | 510 | 10.710 | -- |
až 20 virtuálních poštovních schránek | 1.400 | 16.800 | 840 | 17.640 | -- |
až 50 virtuálních poštovních schránek | 3.000 | 36.000 | 1.800 | 37.800 | -- |
Základní nabídka - zahrnuje banner na domovské stránce VOL. | |||
Služba | Rok | DPH | Celkem |
---|---|---|---|
Návrh a umístění WWW stránek, zařazení do firemních prezentací nebo do systémů Burza realit či Travelnet. (Web Desing) | ceny návrhu WWW stránek | ||
Pronájem prostoru pro vlastní WWW stránky (1 MB/rok) a zařazení do firemních prezentací. (Web Space) | 4.200 | 210 | 4.410 |
Pronájem minimálně 5 MB - cena za 1 MB/rok | 3.900 | 195 | 4.095 |
Pronájem minimálně 25 MB - cena za 1 MB/rok | 3.300 | 165 | 3.465 |
Pronájem minimálně 50 MB - cena za 1 MB/rok | 2.700 | 135 | 2.835 |
Pronájem minimálně 100 MB - cena za 1 MB/rok | 1.800 | 90 | 1.890 |
Další služby pro uživatele diskového prostoru Video On Line | |||
Služba | Rok | DPH | Celkem |
Používání CGI skriptu "mailer" | 1.000 | 50 | 1.050 |
Trvalý odkaz v systému Burza Realit - stránka musí být umístěna na našem serveru. | 1.000 | 50 | 1.050 |
Trvalý odkaz v systému Travelnet - stránka musí být umístěna na našem serveru. | 1.000 | 50 | 1.050 |
Standartní stránka v systému Burza Realit ve skupině 1,zde naleznete podrobnosti. | 5.000 | 250 | 5.250 |
Standartní stránka v systému Burza Realit ve skupině 2, zde naleznete podrobnosti. | 2.500 | 125 | 2.625 |
Reklama na WWW | |||||
Druh reklamy | Cena | Min. objednávka | Min. cena | DPH | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
Kliknutí na reklamu na domovské stránce VOL ("banner"). Banner se bude zobrazovat tak dlouho, dokud nebude vyčerpán objednaný počet kliknutí. | 10 | 500 kliknutí | 5.000 | 250 | 5.250 |
Registrace domén a vytvoření virtuálních serverů | |||
Typ domény a serveru | Cena | DPH | Celkem |
---|---|---|---|
Česká doména druhé úrovně www.XXX.cz |
1.000 | 50 | 1.050 |
Americká doména druhé úrovně www.XXX.com |
6.000 | 300 | 6.300 |
Všechny ceny jsou uvedeny v korunách. Změny vyhrazeny. Aktuální ceny Vám rádi sdělíme na tel.č. 02-21844333.
Máte-li zájem o další informace, pište na: info@vol.cz