ASCII | Windows | MAC | Unix | ISO LATIN 2


Expozice Videoukázky Archivní kopie historických webů Archivní kopie domovských stránek Historické screenshoty Články o historii Historické dokumenty Gopher Seznam zdrojů Cesnetu
Dokument Hostcount organizace RIPE
					2nd level	top level
Country		Hosts		domains		servers
=======================================================
at		  783		 2		  2
be		    2		 0		  2
ch		 6284		15		  8
de		 3936*		38		  3
dk		  858		30		  7
es		    3		 0		  3
fi		 3781		31		  4
fr		 3436		50		  6
gr		  105		 8		  4
ie		    4		 0		  4
is		   16		 1		  6
it		  649		12		  7
il		   13		 2		  3
nl		 5082		20		  7
no		 3317		37		  4
pt		    0		 0		  2
se		 5190*		34		  6
uk		  206		 1		  5
yu		    0		 0		  2
=======================================================
		33665

* Count from 30/10/90, current count was too low due to unreachability

zpět na seznam dokumentů RIPE

© Jiří Peterka, 2011
o autorovi | eArchiv.cz | zpět na home page