ASCII | Windows | MAC | Unix | ISO LATIN 2


Expozice Videoukázky Archivní kopie historických webů Archivní kopie domovských stránek Historické screenshoty Články o historii Historické dokumenty Gopher Seznam zdrojů Cesnetu
Dokument Hostcount organizace RIPE
                  RIPE DNS Hostcount

Previous Count : Wed Jun 9 1999
This Count     : Tue Jul 13 1999

CY          SOA     COUNTED        DUPL        REAL     CHANGE
==============================================================
ad          309        1051         434         617          0
ae          452       18131         478       17653    -    15
al           18         225          15         210    +     9
am          245        1519         278        1241    +    72
at        40197      262694       76346      186348    +  4175
az          115         442          66         376    -    30
ba          109        1572         161        1411    +   488
be        17966      343931       31971      311960    +  2136
bf           12         379          77         302    +     1
bg          807       16502        1332       15170    +   257
bh           27        1556         140        1416    +    10
bj           14         131          13         118    +    35
by          185        1435         300        1135    -    56
cf            2           7           0           7          0
ch        66631      355805       87099      268706    + 15658
ci          100         299          62         237    +    17
cm            7         241           3         238          0
cv           11          64          46          18    -     5
cy          791        5536         351        5185    +   151
cz        33312      125881       23695      102186    -   275
de       419820     2606584     1132060     1474524    -135471
dj            6          44           5          39          0
dk        79628      397278       88124      309154    -  8866
dz           24         194          15         179    +    35
ee         3158       29528        2374       27154    +    67
eg         1062        3017         446        2571    -    33
er            1           2           0           2    +     1
es        15046      384881       22946      361935    +  4827
fi        11247      434488       23054      411434    - 81079
fo          243         903          46         857    +   263
fr        42258      689639       82684      606955    + 44197
ga           17          53          29          24    +     4
gb            2          27           0          27          0
ge           70         989          44         945    +   179
gg          204         263         168          95    +    10
gh            8           8           2           6    -   263
gi          155         678         322         356    +     2
gl          268        2738         525        2213    +    43
gn            2          10           0          10    +     7
gq            5          11           6           5          0
gr         8734       70607        7408       63199    +  1688
gw            2          21           1          20          0
hr         2706       17926        4406       13520    +   664
hu         9504      122710       17246      105464    + 17569
ie         8016       68875        8067       60808    -   360
il        10360      159513       28337      131176    +  1921
im          174         211          90         121    +     6
iq            1           0           0           0          0
ir           89        1178         132        1046    +   146
is         2279       27550        1882       25668    -   293
it        34459      234490       36931      197559    - 93156
je          201         202          87         115    -    10
jo          468        1400         457         943    +     3
ke          349        3172         692        2480    +  2059
kg           79        1224         148        1076    -   429
kz          486        3299         631        2668    +   277
lb         1117        4004        1254        2750    -   157
li         1170        2778        1034        1744    -    85
lr            6           0           0           0          0
lt         1965       13009        1129       11880    +   162
lu         2562       10149        1513        8636    +   222
lv         1354       20099        4119       15980    +   231
ma          463        2992         743        2249    +    72
mc          286         763         235         528    +    11
mk          523        1810         249        1561    +   149
ml           15         158           9         149    +    74
mt          393        5974         542        5432    +     4
ne           16         134           6         128    +    29
ng          220         744         513         231    +    14
nl        76351      834842      109986      724856    - 13803
no        26978      370493       23895      346598    +  5843
om           27        2877          23        2854    -    12
pl        25004      192840       50789      142051    - 20386
pt         8811       77828       11343       66485    +   822
qa           34        1072           8        1064    +     7
ro         3027       33418        4889       28529    -  1575
ru        23483      253883       52305      201578    + 10215
sa          594        4223         777        3446    +   433
se        34650      537856       39529      498327    + 11798
si         4365       26234        3389       22845    +   339
sj            1           0           0           0          0
sk         8477       34140        8048       26092    -   176
sl            1           0           0           0    -    74
sm           95         357          22         335    +     6
sn           97         959         223         736    +   144
su         1657       28054        1844       26210    -  1553
sy            4           1           0           1          0
tj          170        1037         707         330    +    82
tm         1463        2907        1659        1248    +    64
tn            1          72          45          27          0
tr         9094       99276       13923       85353    + 19294
ua         3185       39386       14949       24437    +   917
ug           21         142           8         134    -     4
uk       213490     1872631      376396     1496235    - 45697
uz          233         705         346         359    -     6
va            2           8           0           8          0
ye           34          49          21          28    +     1
yu         2711        9773        1383        8390    -   624
==============================================================
98      1266591    10888791     2410085     8478706    -256583

zpět na seznam dokumentů RIPE

© Jiří Peterka, 2011
o autorovi | eArchiv.cz | zpět na home page