ASCII | Windows | MAC | Unix | ISO LATIN 2


Expozice Videoukázky Archivní kopie historických webů Archivní kopie domovských stránek Historické screenshoty Články o historii Historické dokumenty Gopher Seznam zdrojů Cesnetu
Dokument Hostcount organizace RIPE
                  RIPE DNS Hostcount

Previous Count : Wed Aug 4 1999
This Count     : Fri Sep 10 1999

CY          SOA     COUNTED        DUPL        REAL     CHANGE
==============================================================
ad          325        1083         447         636    +    18
ae          600       19226         247       18979    +  1558
al           21         229          14         215    +     3
am          286        1526         349        1177    +   134
at        42471      292662       91572      201090    + 11010
az          118         621          72         549    +     7
ba          114        2343         138        2205    +   150
be        19421      330566       34541      296025    - 13451
bf           16         461          85         376    +    67
bg          830       17393        1686       15707    +   338
bh           35        1724         195        1529    +    14
bj           14         128          11         117          0
by          197        1516         335        1181    +    34
cf            2           7           0           7          0
ch        73332      379071       95259      283812    + 21739
ci          109         384         119         265    -    15
cm            8         231           5         226    +     2
cv           15          43          38           5          0
cy          842        5774         451        5323    +    91
cz        37229      133033       25331      107702    +  2416
de       523028     2992000     1463521     1528479    +  2214
dj            6          44           6          38          0
dk        82680      402496       91177      311319    -  6387
dz           54         168          32         136    +    78
ee         3343       29915        2415       27500    +   608
eg          951        2561         458        2103    -   376
er            1           2           0           2          0
es        16809      488431       26468      461963    + 92817
fi        13232      506785       36981      469804    -  4867
fo          279         927          36         891    +    24
fr        45620      637200       51590      585610    - 33242
ga           15          45          25          20    -     3
gb            2          27           0          27          0
ge           72         994          43         951    -    10
gg          233         366         181         185    +    83
gh           19         337          38         299    -     3
gi          172         969         602         367    +    10
gl          298        2805         543        2262    +    35
gn            4          49          10          39    +     6
gq            5          11           6           5          0
gr         9659       77362        8590       68772    +  2092
gw            2          21           1          20          0
hr         2543       17419        3745       13674    +    20
hu        10044      130434       19614      110820    +  2156
ie         8654       75967        8708       67259    +  2046
il        11524      168252       33897      134355    -    25
im          200         330         126         204    +    66
iq            1           0           0           0          0
ir           93        1103         107         996    +    22
is         2434       29487        2137       27350    +   267
it        38324      458684       37768      420916    -132305
je          234         325         111         214    +    94
jo          506        1436         471         965    +     7
ke          394        3988        1224        2764    +   270
kg           93        1324         173        1151    +    46
kz          614        3861         728        3133    -    35
lb         1231        4127        1440        2687    -   121
li         1357        2984        1215        1769    +   484
lr            1           0           0           0          0
lt         2125       13284        1195       12089    -    18
lu         2867       11122        2006        9116    +   166
lv         1487       20929        4447       16482    +   453
ma            2         566           1         565    -  2082
mc          204         615         219         396    +     1
mk          433        1626         205        1421    -   156
ml           17         202          11         191          0
mt          408        5846         523        5323    -   103
ne           14         101          13          88    +     7
ng          255         859         587         272    +    19
nl        90221      914870      133427      781443    + 35134
no        28586      389745       24810      364935    + 16223
om           32        2919          45        2874    +     4
pl        28649      229392       61624      167768    +  1891
pt         8746       77089       11048       66041    -   742
qa           35        1086          12        1074    +     9
ro         3295       37245        5444       31801    -   156
ru        25448      252233       54729      197504    -  4383
sa          722        4541         920        3621    +   141
se        35800      548678       40240      508438    +  5796
si         3071       25574        3120       22454    -   472
sj            1           0           0           0          0
sk         9753       35395        8919       26476    +   628
sl            7          74           0          74          0
sm          103         370          26         344    +     4
sn          129        1039         211         828    +     1
su         1428       28325        1845       26480    +   748
sy            4           1           0           1          0
tj          189        1156         782         374    +     4
tm         1630        2920        1664        1256    -    37
tn            1          77          48          29    +     1
tr         9334       99738       14701       85037    -   663
ua         3580       43877       17048       26829    +   869
ug           34         181          34         147    +     2
uk       249754     2061935      451129     1610806    + 16300
uz          253         713         361         352    +    64
va            2           8           0           8          0
ye           35          50          21          29    +     2
yu         3071       12018        1669       10349    +  1373
==============================================================
   98    1462441    12057656     2888166     9169490    + 21214
==============================================================
   98    1462441    12057656     2888166     9169490    + 21214

zpět na seznam dokumentů RIPE

© Jiří Peterka, 2011
o autorovi | eArchiv.cz | zpět na home page