
V polovině roku 1995 došlo k liberalizaci Internetu v ČR, a ten se otevřel i komerčnímu využití. Díky tomu koncem roku 1995 existovala již celá řada internetových providerů, kteří nabízeli možnost připojení komukoli, kdo byl ochoten za něj zaplatit.
Zde je přehled tehdejších cen, z listopadu 1995, podle ceníků příslušných operátorů (viz tento článek z roku 1995). Jde o ceny za samotnou internetovou konektivitu, nezahrnující náklady na nezbytné přenosové okruhy.
| poskytovatel | rychlost | zřizovací poplatek | měsíčně |
| Bohemia.net (Datac) | 9,6 kbit/s | 9 200 Kč | |
| CESNET | 9,6 kbit/s | 11 800 Kč | |
| EUnet (Internet CZ) | 14,4 kbit/s | 60 000 Kč | 39 000 Kč |
| GTS CzechCom | 14,4 kbit/s | 10 000 Kč | 10 500 Kč |
| IBM ČR | 9,6 kbit/s | 18 000 Kč | |
| IBM ČR (via IMNS) | 9,6 kbit/s | 40 084 Kč | 7 000 Kč |
| INEC | 9,6 kbit/s | 11 800 Kč | |
| LUKO | 9,6 kbit/s | 9 900 Kč |
| poskytovatel | zřizovací polatek | měsíčně |
| Bohemia.net (Datac) | 38 600 Kč | |
| CESNET | 44 000 Kč | |
| EUnet (Internet CZ) | ceny se řeší individuálně | |
| GTS CzechCom | 19 000 Kč | 44 200 Kč |
| IBM ČR | 45 000 Kč | |
| IBM ČR (via IMNS) | 40 084 Kč | 21 000 Kč |
| INEC | 44 000 Kč | |
| LUKO | 36 000 Kč | |
| poskytovatel | jednorázový zřizovací polatek | měsíční paušál (Kč) | paušál pokrývá připojení po dobu | za každou další minutu (Kč) |
| Bohemia.net (Datac) | 400 | 350 | 0 | 1 |
| 400 | 350 + 850 | 20 hodin | 1 | |
| 400 | 350 + 1750 | 80 hodin | 1 | |
| 400 | 350 + 2100 | 240 hodin | 1 | |
| 400 | 350 + 2500 | neomezeně | ||
| CESNET | 3 000 | neomezeně | ||
| Eunet (Internet CZ) | 1 000 | 3 hodiny | 6 | |
| 3 000 | 10 hodin | 5 | ||
| 8 000 | 30 hodin | 4 | ||
| 12 000 | 60 hodin | 3 | ||
| EvroCAD | 400 | 350 / 750 | 0 | 1 |
| 400 | 350 / 750 + 850 | 20 hodin | 1 | |
| 400 | 350 / 750 + 1750 | 80 hodin | 1 | |
| 400 | 350 / 750 + 2100 | 240 hodin | 1 | |
| 400 | 350 / 750 + 2500 | neomezeně | ||
| GTS CzechCom | 7000 | 1 258 | 0 | 5,90 |
| IBM ČR | 27 DEM | 3 hodiny | 7 DEM za hodinu | |
| INEC | jako u Internetu CZ | |||
| jako u CESNETu | ||||
| LAN Projekt | 10 (za den) | 0 | 1 | |
| LUKO | 350 | 350 | 0 hodin | 1,20 |
| 350 | 500 | 10 hodin | 1 | |
| 350 | 1400 | 50 hodin | 1 | |
| 350 | 2100 | 240 hodin | 1 | |
| 350 | 2500 | neomezeně | ||
| 350 | 27500 ročně | neomezeně | ||
| Spinet | 490 | 395 | 0 | 1 |
Uvedené ceny jsou vztaženy k listopadu 1995. V prosinci 1995 pak přichází na český trh italský provider Video on Line, s nabídkou časové neomezeného připojení jen za 495 Kč měsíčně! Tedy již bez plateb za provolané minuty. Ve smyslu předchozí tabulky by tato nabídka byla popsána takto:
| poskytovatel | jednorázový zřizovací polatek | měsíční paušál (Kč) | paušál pokrývá připojení po dobu | za každou další minutu (Kč) |
| VOL | 0 | 495 | 0 | 0 |
Všechny výše uvedené ceny zahrnovaly pouze samotné připojení k Internetu, a nezahrnovaly nezbytné telefonní poplatky.